УЗИП MSR-6-1-RG (Исполнение 2)
Модификации
Все модификации
| Обозначение | Количество защищаемых пар проводников | Номинальное напряжение, В-AC | Номинальное напряжение, В-DC | Номинальный ток, А | Номинальный разрядный ток In (8/20), кА | Вносимое в линию сопротивление, Ом | Возможность подключения экрана провода через газоразрядник (G), или через газоразрядник и емкость (F), или через газоразрядник и емкость при 3-х проводном интерфейсе (E) | Максимальная рассеиваемая мощность TVS-диодов, Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR-6-1-R | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
| MSR-6-1-RG | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
| MSR-6-2-R | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
| MSR-6-2-RG | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
| MSR-12-1-R | 1 | 7 | 12 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
| MSR-12-1-RG | 1 | 7 | 12 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
| MSR-12-2-R | 2 | 7 | 12 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
| MSR-12-2-RG | 2 | 7 | 12 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
| MSR-12-1-RE | 1 | 7 | 12 | 4 | 10 | 4,7 | E | 3000 |
| MSR-12-2-RE | 2 | 7 | 12 | 4 | 10 | 4,7 | E | 3000 |
| MSR-12-1-RF | 1 | 7 | 12 | 4 | 10 | 4,7 | F | 3000 |
| MSR-24-1-R | 1 | 14 | 24 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
| MSR-24-1-RG | 1 | 14 | 24 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
| MSR-24-2-R | 2 | 14 | 24 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
| MSR-24-2-RG | 2 | 14 | 24 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
| MSR-24-1-RE | 1 | 14 | 24 | 4 | 10 | 4,7 | E | 3000 |
| MSR-24-2-RE | 2 | 14 | 24 | 4 | 10 | 4,7 | E | 3000 |
| MSR-24-1-G | 1 | 14 | 24 | 8 | 10 | - | G | 3000 |
| MSR-24-2-G | 2 | 14 | 24 | 8 | 10 | - | G | 3000 |
| MSR-30-1-R | 1 | 17 | 30 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
| MSR-30-1-RG | 1 | 17 | 30 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
| MSR-30-2-R | 2 | 17 | 30 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
| MSR-30-2-RG | 2 | 17 | 30 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
| MSR-48-1-R | 1 | 28 | 48 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
| MSR-48-1-RG | 1 | 28 | 48 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
| MSR-48-2-R | 2 | 28 | 48 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
| MSR-48-2-RG | 2 | 28 | 48 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
| MSR-60-1-R | 1 | 60 | 84 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
| MSR-60-1-RG | 1 | 60 | 84 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
| MSR-60-2-R | 2 | 60 | 84 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
| MSR-60-2-RG | 2 | 60 | 84 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
| MSR-80-1-R | 1 | 80 | 112 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
| MSR-80-1-RG | 1 | 80 | 112 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
| MSR-80-2-R | 2 | 80 | 112 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
| MSR-80-2-RG | 2 | 80 | 112 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
| MSR-110-1-R | 1 | 110 | 155 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
| MSR-110-1-RG | 1 | 110 | 155 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
| MSR-110-2-R | 2 | 110 | 155 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
| MSR-110-2-RG | 2 | 110 | 155 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
| MSR-170-1-R | 1 | 170 | 239 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
| MSR-170-1-RG | 1 | 170 | 239 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
| MSR-170-2-R | 2 | 170 | 239 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
| MSR-170-2-RG | 2 | 170 | 239 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
1. Безналичный расчёт — для юридических лиц.
2. Оплата онлайн на сайте — банковской картой: Мир, Visa, Mastercard
-
Осуществляется через транспортные компании:
СДЭК, Деловые линии, DPD, Почта России — или любую другую по вашему выбору. -
Доставка до терминала ТК в Чебоксарах — бесплатно.
-
Осуществляется через транспортные компании:
СДЭК, Деловые линии, DPD, Почта России — или любую другую по вашему выбору. -
Доставка до терминала ТК в Чебоксарах — бесплатно.
-
Стоимость доставки фиксированная и составляет: «Почта России» — 450 р., СДЭК — 900 р.
-
Стоимость доставки шкафов зависит от габаритов и города доставки: от — 1500 р.
Вы можете самостоятельно забрать заказ по адресу:
Пункт выдачи заказов: Чебоксары г.,ул. Калинина, зд. 80
-
Самовывоз — бесплатно
-
Часы работы: Пн, Пт с 08:00 до 17:00

