УЗИП серии DIO (исполнение 2)
Такое решение позволяет добиться высокой отводящей способности, достаточно низкого порога срабатывания защиты (напряжение срабатывания УЗИП) и высокой скорости срабатывания. Учитывая относительно невысокие значения разрядных токов (если сравнивать с цепями электропитания), эти каскады защиты вместе с элементами развязки можно разместить в едином компактном корпусе, устанавливаемом на DIN-рейку, шириной 18 или 36 мм.
Данные УЗИП подключаются последовательно в цепи дискретных входов типа «сухой контакт», дискретных входов логических сигналов напряжения, дискретных входов сигналов 110..220 В, а также дискретных выходов. При этом в защитной схеме учтены не только допустимые уровни импульсных воздействий на защищаемое оборудование, но и внутренние особенности защищаемых цепей дискретных входов-выходов, такие как номинальный ток — от 0.001 А до 5 А, номинальное напряжение — от 6 до 220 В и скорость передачи данных цифровых сигналов — до 1 Мбит/с. TVS-диоды обеспечивают рассеивание до 1500 Вт или до 3000 Вт импульсной мощности, в зависимости от применяемых компонентов. Устройство выпускается в исполнениях с возможностью подключения от 1 до 3 сигнальных линий и общего провода.
| Обозначение | Количество защищаемых пар проводников | Номинальное напряжение, В DC | Номинальное напряжение, В AC | Номинальный ток, А | Номинальный разрядный ток In (8/20), кА | Вносимое в линию сопротивление, Ом | Возможность подключения экрана провода через газоразрядник (G), или через газоразрядник и емкость (F), или через газоразрядник и емкость при трехпроводном интерфейсе (E) | Максимальная рассеиваемая мощность TVS-диодов, Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIO-6-1-I | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | 4,7 | – | 3000 |
| DIO-6-2-I | 2 | 6 | 4 | 7 | 10 | 4,7 | – | 3000 |
| DIO-12-1-I | 1 | 12 | 7 | 7 | 10 | 4,7 | – | 3000 |
| DIO-12-2-I | 2 | 12 | 7 | 7 | 10 | 4,7 | – | 3000 |
| DIO-12-1-U | 1 | 12 | 7 | 8 | 1 | – | – | – |
| DIO-12-2-U | 2 | 12 | 7 | 8 | 1 | – | – | – |
| DIO-24-1-I | 1 | 24 | 14 | 7 | 10 | 4,7 | – | 3000 |
| DIO-24-2-I | 2 | 24 | 14 | 7 | 10 | 4,7 | – | 3000 |
| DIO-24-1-U | 1 | 24 | 14 | 8 | 1 | – | – | – |
| DIO-24-2-U | 2 | 24 | 14 | 8 | 1 | – | – | – |
| DIO-24-1-G | 1 | 24 | 14 | 8 | 10 | – | G | 3000 |
| DIO-24-2-G | 2 | 24 | 14 | 8 | 10 | – | G | 3000 |
| DIO-24-1-E | 1 | 24 | 14 | 8 | 10 | – | E | 3000 |
| DIO-24-2-E | 2 | 24 | 14 | 8 | 10 | – | E | 3000 |
| DIO-30-1-I | 1 | 30 | 17 | 7 | 10 | 4,7 | – | 3000 |
| DIO-30-2-I | 2 | 30 | 17 | 7 | 10 | 4,7 | – | 3000 |
| DIO-30-1-U | 1 | 30 | 17 | 8 | 4,5 | – | – | – |
| DIO-30-2-U | 2 | 30 | 17 | 8 | 4,5 | – | – | – |
| DIO-48-1-I | 1 | 48 | 28 | 7 | 10 | 4,7 | – | 3000 |
| DIO-48-2-I | 2 | 48 | 28 | 7 | 10 | 4,7 | – | 3000 |
| DIO-48-1-U | 1 | 48 | 28 | 8 | 4,5 | – | – | – |
| DIO-48-2-U | 2 | 48 | 28 | 8 | 4,5 | – | – | – |
| DIO-60-1-I | 1 | 84 | 60 | 7 | 10 | 4,7 | – | 3000 |
| DIO-60-2-I | 2 | 84 | 60 | 7 | 10 | 4,7 | – | 3000 |
| DIO-60-1-U | 1 | 84 | 60 | 8 | 4,5 | – | – | – |
| DIO-60-2-U | 2 | 84 | 60 | 8 | 4,5 | – | – | – |
| DIO-80-1-I | 1 | 112 | 80 | 7 | 10 | 4,7 | – | 3000 |
| DIO-80-2-I | 2 | 112 | 80 | 7 | 10 | 4,7 | – | 3000 |
| DIO-80-1-U | 1 | 112 | 80 | 8 | 4,5 | – | – | – |
| DIO-80-2-U | 2 | 112 | 80 | 8 | 4,5 | – | – | – |
| DIO-115-1-I | 1 | 162 | 115 | 7 | 10 | 4,7 | – | 3000 |
| DIO-115-2-I | 2 | 162 | 115 | 7 | 10 | 4,7 | – | 3000 |
| DIO-115-1-U | 1 | 162 | 115 | 8 | 4,5 | – | – | – |
| DIO-115-2-U | 2 | 162 | 115 | 8 | 4,5 | – | – | – |
| DIO-230-1-I | 1 | 324 | 230 | 7 | 10 | 4,7 | – | 3000 |
| DIO-230-2-I | 2 | 324 | 230 | 7 | 10 | 4,7 | – | 3000 |
| DIO-230-1-U | 1 | 324 | 230 | 8 | 4,5 | – | – | – |
| DIO-230-2-U | 2 | 324 | 230 | 8 | 4,5 | – | – | – |
| DIO-350-1-U | 1 | 493 | 350 | 8 | 4,5 | – | – | – |
| DIO-350-2-U | 2 | 493 | 350 | 8 | 4,5 | – | – | – |
Доступные способы оплаты:
1. Безналичный расчёт — для юридических лиц.
2. Оплата онлайн на сайте — банковской картой: Мир, Visa, Mastercard
Варианты доставки
Доставка по России и СНГ для юридических лиц
-
Осуществляется через транспортные компании:
СДЭК, Деловые линии, DPD, Почта России — или любую другую по вашему выбору. -
Доставка до терминала ТК в Чебоксарах — бесплатно.
Доставка по России и СНГ для физических лиц
-
Осуществляется через транспортные компании:
СДЭК, Деловые линии, DPD, Почта России — или любую другую по вашему выбору. -
Доставка до терминала ТК в Чебоксарах — бесплатно.
-
Стоимость доставки фиксированная и составляет: «Почта России» — 450 р., СДЭК — 900 р.
Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать заказ по адресу:
Пункт выдачи заказов: Чебоксары г.,ул. Калинина, зд. 80
-
Самовывоз — бесплатно
-
Часы работы: Пн, Пт с 08:00 до 17:00